DOLAR 19,0537 0.04%
EURO 20,7743 0.41%
ALTIN 1.205,980,05
BITCOIN 522726-2,98%
Konya
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.001 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   53.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 5001
EN DÜŞÜK 4,891
Açılış: 4.932 Dünkü Kapanış: 5.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 95,20 1,71 18:08:00
  • AKBNK 17,93 1,93 18:09:17
  • AKFGY 3,70 1,09 18:09:53
  • AKSA 79,45 2,58 18:09:27
  • AKSEN 31,34 4,12 18:09:03
  • ALARK 71,25 0,42 18:08:01
  • ARCLK 124,10 4,29 18:09:52
  • ASELS 55,00 3,19 18:09:50
  • ASUZU 151,00 1,14 18:08:51
  • BAGFS 28,68 5,13 18:09:48
  • BASGZ 13,87 1,02 18:09:25
  • BIOEN 17,90 0,51 18:09:31
  • BRYAT 806,30 10,00 18:09:56
  • BUCIM 6,57 0,31 18:09:42
  • CCOLA 197,70 0,00 18:09:22
  • CEMTS 46,72 1,04 18:08:01
  • CIMSA 104,70 1,85 18:09:56
  • DOHOL 9,21 6,84 18:09:46
  • EGEEN 5.188,60 8,21 18:09:46
  • EKGYO 6,72 2,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 29,16 0,76 18:09:58
  • ENKAI 28,56 0,56 18:09:59
  • GWIND 16,99 3,85 18:08:01
  • HALKB 11,14 0,36 18:09:41
  • HEKTS 28,98 1,83 18:09:15
  • ISCTR 13,70 0,44 18:09:52
  • ISGYO 9,80 1,66 18:09:20
  • JANTS 109,30 1,77 18:08:33
  • KCHOL 79,80 4,25 18:09:20
  • KLRHO 18,32 0,00 18:09:24
  • KONTR 151,40 -2,95 18:09:15
  • KORDS 73,00 4,21 18:09:01
  • KOZAL 20,14 0,60 18:09:59
  • KZBGY 21,98 -0,18 18:08:07
  • MAVI 108,60 -0,37 18:09:04
  • MGROS 166,50 -0,24 18:08:27
  • ODAS 6,82 1,04 18:09:01
  • OYAKC 38,30 3,07 18:09:51
  • PETKM 14,71 3,01 18:09:10
  • SAHOL 41,68 2,06 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SISE 45,12 2,83 18:10:00
  • SKBNK 2,27 1,34 18:08:07
  • SMRTG 85,15 -1,67 18:09:47
  • SNGYO 2,93 -0,34 18:08:02
  • TCELL 31,52 3,14 18:09:38
  • THYAO 127,90 3,23 18:09:52
  • TKNSA 17,33 0,41 18:09:41
  • TOASO 184,50 3,19 18:09:50
  • TSKB 4,52 4,39 18:09:49
  • TSPOR 3,61 0,56 18:08:34
  • TUPRS 548,50 3,28 18:09:53
  • ULKER 33,48 0,30 18:09:21
  • VAKBN 9,36 2,63 18:08:23
  • VESBE 10,93 -1,18 18:09:57
  • VESTL 52,60 0,38 18:09:52
  • YKBNK 10,47 1,75 18:09:42
  • YYLGD 32,60 -3,49 18:09:59
  • ZOREN 4,73 1,07 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.