DOLAR 19,0545 0.05%
EURO 20,7543 0.31%
ALTIN 1.207,040,14
BITCOIN 524704-2,08%
Konya
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 524040 19325256 % -2.26368 01:07
  • Ethereum 33338 120453488.69023 % -2.68984 01:07
  • Tether 19.2 77436340549.787 % 0.36584 01:05
  • BNB 6160.93 157895234 % -3.06888 01:06
  • USD Coin 19.14 34729649823.414 % 0.25129 01:07
  • XRP 8.08 50950912949 % -8.02711 01:07
  • Cardano 6.89 35045020830.323 % -4.15059 01:07
  • Dogecoin 1.42 138631276383.7 % -1.73289 01:07
  • Lido Staked Ether 33275 5844781.4453359 % -2.59411 01:06
  • Polygon 21.26 9080469069.2849 % -2.68001 01:07
  • Solana 410.89 383779910.66972 % -3.27553 01:07
  • Binance USD 19.15 8064021540.2 % 0.01808 01:07
  • Polkadot 116.26 1214682999.2178 % -3.37957 01:07
  • Litecoin 1657 72541020.733471 % 6.38974 01:07
  • Shiba Inu 0.00020369 5.8936047292417E+14 % -1.84732 01:07
  • TRON 1.16 91146987968.972 % -9.8285 01:07
  • Avalanche 322.22 325648202.28332 % -2.92167 01:07
  • Dai 19.08 5295219810.846 % 0.10102 01:05
  • Uniswap 116.51 753766667 % -4.19849 01:07
  • Wrapped Bitcoin 526428 150150.6542473 % -2.0476 01:07
  • Chainlink 137.24 491599971.23056 % -2.59673 01:07
  • Toncoin 45.18 1473591410.7431 % -1.51096 01:07
  • Cosmos Hub 217.85 292586163.82743 % -3.78379 01:07
  • LEO Token 64.27 931040701.9 % -4.49559 01:06
  • Ethereum Classic 389.96 140032585.33184 % -0.83674 01:07
  • Monero 2868.1 18147820.376415 % -0.39259 01:07
  • OKB 862.39 60000000 % 0.82171 01:07
  • Bitcoin Cash 2415.11 19344118.646651 % -4.54994 01:07
  • Stellar 1.74 26561324137.662 % -4.16162 01:07
  • Filecoin 108.78 408439204 % -2.5148 01:07
  • Aptos 246.02 178439094.4733 % 7.47358 01:07
  • Lido DAO 45.78 857843580.4464 % 1.90461 01:07
  • TrueUSD 19.12 2041464238.73 % -0.10764 01:07
  • Quant 2388.02 14544176.164091 % -3.56755 01:07
  • Cronos 1.31 25263013692 % -3.33906 01:07
  • NEAR Protocol 37.39 866021029.72031 % -4.25616 01:07
  • VeChain 0.434433 72511146418 % -3.62314 01:07
  • Stacks 22.23 1367432192.634 % 6.60795 01:07
  • Algorand 4.09 7128876690.6054 % -3.55334 01:07
  • Internet Computer 96.68 298001623.38791 % -2.99826 01:07
  • ApeCoin 77.09 368593750 % -1.34069 01:07
  • Fantom 8.97 2782947698.1892 % -1.76105 01:07
  • The Graph 2.73 8882567495.8699 % -4.75138 01:07
  • EOS 21.07 1099009792.6409 % -5.8715 01:07
  • The Sandbox 12.26 1811481926.2233 % -3.24502 01:07
  • Aave 1435.15 14330482.131338 % -3.9721 01:07
  • Decentraland 11.12 1824391842.574 % -4.22147 01:07
  • MultiversX 807.39 25168647 % -3.08275 01:07
  • Tezos 21.68 923564382.89632 % -3.47386 01:07
  • Frax 19.11 1044853133.2588 % 0.08471 01:07
  • Flow 18.95 1036200000 % -5.68921 01:07
  • ImmutableX 22.6 868583515.25002 % -4.62806 01:07
  • Axie Infinity 160.07 115661358.61362 % -3.95989 01:07
  • KuCoin 172.15 97309282.45732 % -2.75061 01:06
  • NEO 233.48 70530000 % 0.60613 01:07
  • Synthetix Network 51.37 315272304.13952 % -3.7422 01:07
  • Conflux 7.46 2097547687.2652 % -1.76604 01:07
  • Optimism 48.34 314844141 % -2.33078 01:07
  • Pax Dollar 19.16 757552716.46068 % 0.40628 01:06
  • BitDAO 10.04 1433909320.2107 % -5.56799 01:07
  • Rocket Pool 742.04 19257025.547118 % -4.49442 01:07
  • Terra Luna Classic 0.00239261 5905417462469.5 % -2.34359 01:07
  • Gate 99.94 140973058.65505 % -2.63369 01:07
  • Curve DAO 18.06 769926130 % -3.74815 01:07
  • USDD 19.02 725332035.84225 % -0.32601 01:07
  • Mina Protocol 15.46 872012744.84004 % -1.35023 01:07
  • Klaytn 4.31 3079353739.7617 % -3.83505 01:07
  • WhiteBIT Token 91.74 144118517.10815 % 0.6334 01:06
  • Bitcoin SV 684.75 19266076.644239 % -2.54098 01:07
  • PancakeSwap 71.23 182820077.54181 % -1.97462 01:07
  • GMX 1491.56 8565880.875612 % -2.86549 01:07
  • Dash 1110.77 11195381.760069 % 0.68293 01:07
  • Chiliz 2.28 5344064580 % -2.28671 01:07
  • Maker 12989.48 901310.94728931 % 0.10225 01:07
  • eCash 0.00058883 19340085923303 % -1.96653 01:07
  • Frax Share 152.37 74547331.552654 % -0.96188 01:07
  • SingularityNET 9.35 1206121857.262 % 5.11237 01:07
  • BitTorrent 1.18E-5 9.51421714286E+14 % -0.52177 01:07
  • Huobi 68.96 162336522.3 % -10.28277 01:07
  • IOTA 4 2779530283.2778 % -3.61401 01:07
  • Bitget Token 7.52 1400001000 % 0.43601 01:05
  • XDC Network 0.750095 13823612008.5 % -0.79302 01:07
  • cETH 670.1 15182147.619036 % -2.5312 01:06
  • Edgecoin 19.22 525263000.698 % 0.32703 01:06
  • PAX Gold 37952 254617.242 % 2.06868 01:07
  • Tokenize Xchange 120.37 79995999.945184 % -0.45812 01:07
  • Trust Wallet 22.76 416649900 % -2.72653 01:07
  • Render 26.1 361444954.1088 % 4.05073 01:07
  • Tether Gold 37538 246524.33 % 1.59598 01:07
  • cUSDC 0.436423 19828559365.998 % 0.3596 01:06
  • Zilliqa 0.523408 16269227454.269 % -3.7272 01:07
  • Osmosis 15.31 551216737 % -3.44728 01:06
  • 1inch 9.74 834559106.1668 % -4.12667 01:07
  • Arweave 161.48 50108502 % -2.68352 01:07
  • Loopring 6.39 1245991468.9425 % -5.35178 01:07
  • THORChain 26.23 300700561 % -4.59978 01:07
  • Rocket Pool ETH 35719 215558.25156875 % -2.6348 01:06
  • Convex Finance 101.1 75648669.877012 % -4.56417 01:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.