DOLAR 32,5339 0.12%
EURO 35,0558 -0.01%
ALTIN 2.438,600,14
BITCOIN %
Konya
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,00 -2,80 18:10:00
  • SAHOL 89,05 0,96 18:09:59
  • SAMAT 49,98 0,60 18:10:00
  • SANEL 28,92 -3,28 18:10:00
  • SANFM 63,15 1,36 18:10:00
  • SANKO 24,52 -0,24 18:08:05
  • SARKY 33,20 -3,21 18:09:59
  • SASA 39,96 -0,45 18:09:51
  • SAYAS 82,05 -1,74 18:09:43
  • SDTTR 334,00 -1,91 18:10:00
  • SEGYO 4,89 9,89 18:10:00
  • SEKFK 18,75 -1,78 18:09:53
  • SEKUR 13,09 -2,02 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,95 1,27 18:10:00
  • SELGD 61,00 1,41 18:10:00
  • SELVA 14,08 0,00 18:09:45
  • SEYKM 8,63 -4,11 18:10:00
  • SILVR 20,90 -2,79 18:10:00
  • SISE 48,70 -0,25 18:09:58
  • SKBNK 4,76 -1,86 18:10:00
  • SKTAS 6,36 -2,15 18:10:00
  • SKYLP 161,70 -2,12 18:10:00
  • SKYMD 11,36 3,09 18:10:00
  • SMART 47,28 -4,29 18:10:00
  • SMRTG 56,35 0,18 18:10:00
  • SNGYO 4,57 -4,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 40,06 -9,98 18:10:00
  • SNKRN 44,28 9,99 18:10:01
  • SNPAM 104,50 2,65 18:10:01
  • SODSN 190,50 2,04 18:10:01
  • SOKE 17,95 3,76 18:09:58
  • SOKM 57,55 3,14 18:10:00
  • SONME 98,95 3,99 18:08:37
  • SRVGY 311,50 0,89 18:09:29
  • SUMAS 580,50 1,66 18:10:01
  • SUNTK 17,80 1,54 18:10:00
  • SURGY 47,36 4,09 18:09:58
  • SUWEN 20,26 -4,97 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.