DOLAR 32,3830 0.18%
EURO 35,0974 0.01%
ALTIN 2.456,472,26
BITCOIN %
Konya
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.085 s Değişim: 0.06% 5,14 Adet:   2.058 Mio.Lot Hacim:   70.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,64 -0,96 16:26:28
  • BAKAB 43,16 1,74 16:25:29
  • BALAT 24,70 -0,40 12:55:16
  • BANVT 152,80 -0,46 16:26:28
  • BARMA 18,21 2,48 16:26:42
  • BASCM 16,56 9,96 12:55:16
  • BASGZ 19,14 0,63 16:26:41
  • BAYRK 53,20 0,95 16:26:33
  • BEGYO 4,11 0,00 16:26:21
  • BERA 20,00 -3,29 16:26:43
  • BEYAZ 22,60 -3,83 16:25:59
  • BFREN 1.053,00 1,35 16:26:43
  • BIENY 41,78 4,71 16:26:39
  • BIGCH 25,50 2,57 16:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 356,75 1,49 16:26:31
  • BINHO 533,50 2,89 16:26:35
  • BIOEN 17,61 1,21 16:26:11
  • BIZIM 41,54 1,81 16:25:47
  • BJKAS 51,75 -1,80 16:25:36
  • BLCYT 16,60 2,15 16:22:52
  • BMSCH 23,50 2,53 16:25:29
  • BMSTL 32,20 3,54 16:26:28
  • BNTAS 12,64 -4,89 16:26:22
  • BOBET 34,18 1,06 16:26:00
  • BORLS 31,56 -1,38 16:26:35
  • BORSK 38,12 5,89 16:26:42
  • BOSSA 10,14 0,40 16:25:32
  • BRISA 122,30 -0,16 16:25:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 4,00 1,27 12:55:16
  • BRKSN 44,60 3,24 16:25:28
  • BRKVY 189,90 -9,36 16:25:47
  • BRLSM 26,22 1,39 16:26:35
  • BRMEN 6,59 -0,45 12:55:16
  • BRSAN 623,00 1,14 16:26:20
  • BRYAT 3.420,00 0,22 16:25:58
  • BSOKE 25,52 10,00 16:25:10
  • BTCIM 132,20 7,92 16:26:44
  • BUCIM 8,05 0,12 16:26:40
  • BURCE 187,00 10,00 16:25:10
  • BURVA 154,50 5,68 16:26:33
  • BVSAN 103,80 1,86 16:26:43
  • BYDNR 27,78 1,54 16:25:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.