DOLAR 32,5607 0.04%
EURO 34,9170 0.13%
ALTIN 2.438,760,66
BITCOIN %
Konya
29°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.706 s Değişim: -0.17% -16,07 Adet:   2.347 Mio.Lot Hacim:   73.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,94 0,26 16:13:36
  • ACSEL 162,80 -0,97 16:13:46
  • ADEL 703,00 -1,88 16:14:27
  • ADESE 2,36 -0,42 16:14:10
  • ADGYO 29,74 -0,87 16:14:30
  • AEFES 180,60 2,38 16:14:07
  • AFYON 14,84 0,13 16:14:29
  • AGESA 79,85 -2,92 16:14:05
  • AGHOL 313,75 2,45 16:14:19
  • AGROT 32,88 -1,85 16:14:30
  • AGYO 9,03 0,11 16:14:08
  • AHGAZ 13,24 -0,45 16:14:20
  • AKBNK 58,30 -3,32 16:14:32
  • AKCNS 143,50 0,70 16:14:30
  • AKENR 24,24 8,12 16:14:30
  • AKFGY 2,24 0,45 16:14:12
  • AKFYE 24,92 -2,66 16:14:34
  • AKGRT 7,22 -3,09 16:14:20
  • AKMGY 330,00 1,85 16:14:06
  • AKSA 103,50 2,78 16:13:04
  • AKSEN 38,32 2,84 16:14:30
  • AKSGY 16,25 1,12 16:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,13 -2,70 16:14:23
  • AKYHO 7,07 2,61 16:12:49
  • ALARK 115,30 0,96 16:14:31
  • ALBRK 4,68 -2,50 16:14:30
  • ALCAR 1.393,00 0,72 16:13:59
  • ALCTL 118,10 2,16 16:13:11
  • ALFAS 92,25 -0,27 16:14:18
  • ALGYO 44,24 -0,27 16:14:31
  • ALKA 28,58 2,36 16:14:14
  • ALKIM 35,64 4,89 16:14:29
  • ALMAD 7,59 0,13 16:13:07
  • ALVES 55,25 -0,99 16:14:32
  • ANELE 21,46 6,24 16:14:30
  • ANGEN 14,02 -0,07 16:14:05
  • ANHYT 54,45 -1,89 16:14:31
  • ANSGR 86,80 -1,81 16:14:17
  • ARASE 72,25 0,77 16:13:46
  • ARCLK 168,70 4,07 16:14:25
  • ARDYZ 42,56 -1,48 16:13:42
  • ARENA 50,00 -2,34 16:14:30
  • ARSAN 15,72 -3,56 16:13:59
  • ARTMS 52,15 -3,52 16:14:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,60 0,93 16:13:14
  • ASELS 58,05 -0,43 16:14:32
  • ASGYO 14,29 1,13 16:14:23
  • ASTOR 94,00 -0,53 16:14:34
  • ASUZU 110,10 0,36 16:14:32
  • ATAGY 15,04 3,72 16:10:39
  • ATAKP 47,78 1,10 16:13:59
  • ATATP 154,30 -3,68 16:14:16
  • ATEKS 159,30 -1,67 16:07:59
  • ATLAS 6,26 -0,63 16:14:27
  • AVGYO 8,72 0,69 16:14:10
  • AVHOL 46,38 -3,54 16:14:23
  • AVOD 3,60 1,41 16:13:38
  • AVPGY 42,36 0,81 16:14:32
  • AVTUR 13,59 9,95 16:14:20
  • AYCES 734,50 -2,13 16:13:31
  • AYDEM 28,26 -1,46 16:14:32
  • AYEN 31,10 2,44 16:14:33
  • AYES 44,18 0,41 13:55:11
  • AYGAZ 181,30 -0,28 16:13:04
  • AZTEK 104,90 -0,94 16:14:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.